為更好地滿足各學科專業讀者的信息需求,深層次開發和利用本館的文獻信息資源,我館推出“學科館員制度”。該制度的建立是我館貼近院系,貼近讀者,主動服務的一項創新服務新舉措。
|
| ||||
分類 | 序號 | 系(院) | 聯系人 | 電話 | |
理工類 | 1 | 計算機與控制工程學院 | 張穎 | 83761753 | 1604659982@qq.com |
2 | 數學與數據科學學院 | 李航 | 83761500 | 491319996@qq.com | |
3 | 物理與電子信息工程學院 | 孫玉艷 | 83761753 | ||
4 | 海洋學院 | 盧忠祥 | 83761757 | 331774091@qq.com | |
5 | 軟件學院 | 林妹嬌 | 83761757 | 505149046@qq.com | |
文史類 | 6 | 法學院 | 陳大蓮 | 83761757 | |
7 | 馬克思主義學院 | ||||
8 | 新華都商學院 | 唐曦 | 83761757 | 373790908@qq.com | |
9 | 經濟與管理學院 | 官文娟 | 83761753 | 190207672@qq.com | |
10 | 海峽學院 | ||||
11 | 新聞傳播學院(鳳凰數字媒體學院) | 陳閩東 | 83761757 | 523798488@qq.com | |
12 | 人文學院 | 咸豐霞 | 83761720 | 24438258@qq.com | |
13 | 外國語學院 | 黃燕娟 | 83761757 | 614703619@qq.com | |
藝術 體育類 | 14 | 服裝與藝術工程學院 | 褚芹芹 | 83761753 | 308960831@qq.com |
15 | 美術學院(致道國際漆藝學院) | 卲迪 | 83761775 | 244167870@qq.com | |
16 | 蔡繼琨音樂學院 | 鄭琳 | 83761753 | 1277072945@qq.com | |
17 | 公共體育教學部 | 王鳳滿 | 83761193 | 614224909@qq.com | |
其他 | 18 | 教師教育學院 | 王鳳滿 | 83761193 | 614224909@qq.com |
19 | 福建省海洋傳感功能材料重點實驗室 | 李玉良 | 83761706 | 2335630850@qq.com | |
20 | 研究生處 | 李玉良 | 83761706 | 2335630850@qq.com | |
21 | 教務處 | 林曉 | 83761653 | linxiao@mju.edu.cn | |
22 | 科研處 | 林曉 | 83761653 | linxiao@mju.edu.cn |
服務內容
學科館員的主要工作任務是在圖書館與對口院系間架起溝通信息的橋梁,負責圖書館與對口院系的信息交流與聯系。服務對象主要針對教師層面。其工作內容主要包括:
學科信息聯絡:在圖書館與院系讀者之間構建信息溝通渠道,與對口院系定期聯系;及時將圖書館的資源及服務信息傳遞給院系讀者,收集讀者對圖書館的需求、意見與建議;
學科資源宣傳:熟悉圖書館學科館藏,并向學科用戶進行宣傳
學科資源建設:參與學科館藏建設策略的制定;參與學科資源選擇;每學年做出學科資源使用情況分析與評價;
學科用戶培訓:定期對用戶進行學科館藏資源及服務利用方法培訓;
學科信息導航:跟蹤負責院系學科發展動向,了解院系的學科發展態勢,收集、鑒別、整理、整合所對口院系的學科資源(包括館藏資源及網絡學術資源),以學科導航形式向院系推薦;閩江學院機構數字圖書館鏈接
學科動態追蹤:根據學科發展情況,為學科用戶提供定題信息服務;提供投稿指南幫助;提供科技查新幫助;提供論文收錄引用幫助
歡迎廣大讀者與學科館員聯系,解決您在利用圖書館資源和服務方面遇到的問題,并對我們的工作提出寶貴意見和建議。